F1 GP België uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan | 2:21.163 | |
| 2 | Benetton | 2:21.494 | |
| 3 | Williams | 2:21.681 | |
| 4 | Jordan | 2:22.074 | |
| 5 | Ferrari | 2:22.202 | |
| 6 | Benetton | 2:22.218 | |
| 7 | Williams | 2:22.359 | |
| 8 | McLaren | 2:22.441 | |
| 9 | Sauber | 2:22.634 | |
| 10 | Minardi | 2:23.326 | |
| 11 | Ferrari | 2:23.895 | |
| 12 | Tyrrell | 2:24.048 | |
| 13 | McLaren | 2:24.117 | |
| 14 | Footwork | 2:25.114 | |
| 15 | Sauber | 2:25.695 | |
| 16 | Ligier | 2:26.044 | |
| 17 | Ligier | 2:26.079 | |
| 18 | Minardi | 2:26.738 | |
| 19 | Larrousse | 2:26.901 | |
| 20 | Team Lotus | 2:27.155 | |
| 21 | Simtek | 2:27.212 | |
| 22 | Larrousse | 2:28.156 | |
| 23 | Tyrrell | 2:28.979 | |
| 24 | Footwork | 2:30.931 | |
| 25 | Simtek | 2:31.755 | |
| 26 | Team Lotus | 2:33.885 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed