F1 GP België uitslagen 2026: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | |||
| 2 | +1.952 | 18 | ||
| 3 | +11.586 | 15 | ||
| 4 | +17.245 | 12 | ||
| 5 | +18.988 | 10 | ||
| 6 | +23.307 | 8 | ||
| 7 | +24.014 | 6 | ||
| 8 | +49.140 | 4 | ||
| 9 | +50.406 | 2 | ||
| 10 | +76.037 | 1 | ||
| 11 | +76.991 | 0 | ||
| 12 | +77.523 | 0 | ||
| 13 | +78.348 | 0 | ||
| 14 | +94.465 | 0 | ||
| 15 | +104.684 | 0 | ||
| 16 | +105.856 | 0 | ||
| 17 | +110.925 | 0 | ||
| 18 | +1 L | 0 | ||
| 19 | +2 L | 0 | ||
| 20 | +DNF | 0 | ||
| 21 | +DNF | 0 | ||
| 22 | 0 |
-
F1-tijden: Tijdschema F1 GP Spanje 2026 in Madrid
-
Verstappen getipt als favoriet in gedroomde titelstrijd met Antonelli
-
Red Bull hakt knoop over teamgenoot Verstappen vroeg door
-
Red Bull stelt belangrijke beslissing over Hadjar uit
-
Bernie Ecclestone gearresteerd op vliegveld in Portugal
-
Video: BMW-coureur snakt op knieën naar adem
-
Hartog reageert op heldenrol bij GT-race China
-
Antonelli krijgt Verstappen aan het lachen
-
Hamilton bijt van zich af na incident met Leclerc: "Ik race niet smerig"
-
Vettel kan emoties niet bedwingen na ode aan Schumacher: "Alsof ik hem was"