F1 GP België uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:48.682 | |
| 2 | McLaren | 1:48.845 | |
| 3 | Jordan | 1:49.728 | |
| 4 | Ferrari | 1:50.027 | |
| 5 | Ferrari | 1:50.189 | |
| 6 | Williams | 1:50.204 | |
| 7 | Benetton | 1:50.462 | |
| 8 | Jordan | 1:50.501 | |
| 9 | Williams | 1:50.686 | |
| 10 | Sauber | 1:51.189 | |
| 11 | Benetton | 1:51.648 | |
| 12 | Sauber | 1:51.851 | |
| 13 | Prost | 1:52.572 | |
| 14 | Stewart | 1:52.670 | |
| 15 | Prost | 1:52.784 | |
| 16 | Arrows | 1:53.037 | |
| 17 | Stewart | 1:53.149 | |
| 18 | Arrows | 1:53.207 | |
| 19 | Tyrrell | 1:53.237 | |
| 20 | Tyrrell | 1:54.850 | |
| 21 | Minardi | 1:55.084 | |
| 22 | Minardi | 1:55.520 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed