F1-coureurs 1961
| Nummer | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 38 | ||
| 40 | ||
| 46 | ||
| 28 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 36 | ||
| 30 | ||
| 58 | ||
| 38 | ||
| 28 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 36 | ||
| 60 | ||
| 42 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 62 | ||
| 46 | ||
| 32 | ||
| 66 | ||
| - | ||
| 50 | ||
| 54 | ||
| 39 | ||
| 52 | ||
| 74 | ||
| 35 | ||
| 30 | ||
| 54 | ||
| 44 | ||
| 17 | ||
| 60 | ||
| 14 | ||
| 52 | ||
| 50 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 70 | ||
| 23 | ||
| 29 | ||
| 62 | ||
| 54 | ||
| 38 | ||
| 6 | ||
| 68 | ||
| 58 | ||
| 64 | ||
| 8 | ||
| 26 | ||
| 16 | ||
| 34 | ||
| 56 | ||
| 3 | ||
| 72 | ||
| 34 | ||
| 16 | ||
| 34 | ||
| 48 | ||
| 50 |
-
Verstappen velt duidelijk oordeel over Ferrari-situatie
-
Russell weigert op te geven: "Zelfs de allergrootsten..."
-
Seizoen Antonelli boven Verstappen verkozen: "Bij Max ligt dat anders"
-
Verstappen staat achter FIA rondom vraagstuk seizoensfinale
-
Red Bull glundert na compliment aan Mercedes: "Minstens zo indrukwekkend"
-
Coulthard geeft Interlagos nieuw label na bijzondere inhaalrace Verstappen
-
Nyck de Vries krijgt bijzondere kans in kampioensauto McLaren
-
Antonelli verrast Mercedes met opvallend nieuw kapsel na F1-titel
-
Red Bull-kampioene trots op Verstappen-bijnaam: "Hij is er echt voor me"
-
Schumacher: "Dat aspect van Verstappen ziet Mercedes niet zitten"