F1-coureurs 1952
| Nummer | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 101 | ||
| 102 | ||
| 103 | ||
| 117 | ||
| 42 | ||
| 107 | ||
| 98 | ||
| 16 | ||
| 26 | ||
| 108 | ||
| 59 | ||
| 18 | ||
| 1 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 105 | ||
| 38 | ||
| 33 | ||
| 112 | ||
| 5 | ||
| 109 | ||
| 26 | ||
| 16 | ||
| 28 | ||
| 114 | ||
| 8 | ||
| 55 | ||
| 110 | ||
| 2 | ||
| 34 | ||
| 130 | ||
| 27 | ||
| 115 | ||
| 26 | ||
| 36 | ||
| 126 | ||
| 77 | ||
| 24 | ||
| 116 | ||
| 104 | ||
| 113 | ||
| 54 | ||
| 38 | ||
| 54 | ||
| 58 | ||
| 23 | ||
| 60 | ||
| 50 | ||
| 70 | ||
| 22 | ||
| 44 | ||
| 28 | ||
| 20 | ||
| 65 | ||
| 120 | ||
| 22 | ||
| 30 | ||
| 67 | ||
| 123 | ||
| 122 | ||
| 44 | ||
| 14 | ||
| 81 | ||
| 128 | ||
| 135 | ||
| 136 | ||
| 48 | ||
| 119 | ||
| 38 | ||
| 9 | ||
| 52 | ||
| 28 | ||
| 31 | ||
| 4 | ||
| 21 | ||
| 40 | ||
| 46 | ||
| 7 | ||
| 36 | ||
| 124 | ||
| 44 | ||
| 8 | ||
| 5 | ||
| 129 | ||
| 127 | ||
| 37 | ||
| 121 | ||
| 29 | ||
| 24 | ||
| 62 | ||
| 14 | ||
| 40 | ||
| 7 | ||
| 118 | ||
| 93 | ||
| 32 | ||
| 16 | ||
| 73 | ||
| 125 | ||
| 30 | ||
| 20 | ||
| 34 | ||
| 48 | ||
| 1 | ||
| 68 |
-
Verstappen velt duidelijk oordeel over Ferrari-situatie
-
Russell weigert op te geven: "Zelfs de allergrootsten..."
-
Seizoen Antonelli boven Verstappen verkozen: "Bij Max ligt dat anders"
-
Verstappen staat achter FIA rondom vraagstuk seizoensfinale
-
Red Bull glundert na compliment aan Mercedes: "Minstens zo indrukwekkend"
-
Coulthard geeft Interlagos nieuw label na bijzondere inhaalrace Verstappen
-
Nyck de Vries krijgt bijzondere kans in kampioensauto McLaren
-
Antonelli verrast Mercedes met opvallend nieuw kapsel na F1-titel
-
Red Bull-kampioene trots op Verstappen-bijnaam: "Hij is er echt voor me"
-
Schumacher: "Dat aspect van Verstappen ziet Mercedes niet zitten"