F1 GP Bahrein uitslagen 2005: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:29.848 | 1:32.054 | |
| 2 | Ferrari | 1:30.237 | 1:32.120 | |
| 3 | Toyota | 1:29.993 | 1:32.667 | |
| 4 | Williams | 1:30.390 | 1:32.827 | |
| 5 | Williams | 1:30.592 | 1:32.670 | |
| 6 | Toyota | 1:30.952 | 1:32.319 | |
| 7 | Red Bull | 1:30.646 | 1:32.723 | |
| 8 | McLaren | 1:30.725 | 1:32.648 | |
| 9 | McLaren | 1:30.594 | 1:32.930 | |
| 10 | Renault | 1:30.445 | 1:33.320 | |
| 11 | BAR | 1:30.957 | 1:33.391 | |
| 12 | Sauber | 1:30.933 | 1:34.269 | |
| 13 | BAR | 1:31.113 | 1:34.450 | |
| 14 | Red Bull | 1:31.211 | 1:34.633 | |
| 15 | Ferrari | 1:31.826 | 1:35.867 | |
| 16 | Sauber | 1:32.318 | 1:35.665 | |
| 17 | Jordan | 1:33.424 | 1:36.004 | |
| 18 | Jordan | 1:33.190 | 1:36.953 | |
| 19 | Minardi | 1:34.005 | 1:36.417 | |
| 20 | Minardi | 1:34.848 | 1:36.413 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"