F1 GP Bahrein uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:30.139 | |
| 2 | Ferrari | 1:30.530 | |
| 3 | Williams | 1:30.581 | |
| 4 | Williams | 1:30.633 | |
| 5 | BAR | 1:30.827 | |
| 6 | BAR | 1:30.856 | |
| 7 | Renault | 1:30.971 | |
| 8 | Toyota | 1:31.686 | |
| 9 | Toyota | 1:31.717 | |
| 10 | McLaren | 1:31.719 | |
| 11 | Sauber | 1:31.731 | |
| 12 | Jaguar | 1:32.332 | |
| 13 | Sauber | 1:32.536 | |
| 14 | Jaguar | 1:32.625 | |
| 15 | Jordan | 1:33.506 | |
| 16 | Jordan | 1:34.105 | |
| 17 | Renault | 1:34.130 | |
| 18 | Minardi | 1:34.584 | |
| 19 | Minardi | 1:35.787 | |
| 20 | McLaren | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed