F1 GP Bahrein uitslagen 2019: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 | |
| 2 | Ferrari | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 | |
| 3 | Mercedes | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 | |
| 4 | Mercedes | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 | |
| 5 | Red Bull | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 | |
| 6 | Haas F1 Team | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 | |
| 7 | McLaren | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 | |
| 8 | Haas F1 Team | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 | |
| 9 | Alfa Romeo | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 | |
| 10 | McLaren | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 | |
| 11 | Renault | 1:29.859 | 1:29.488 | - | |
| 12 | Toro Rosso | 1:29.514 | 1:29.513 | - | |
| 13 | Red Bull | 1:29.900 | 1:29.526 | - | |
| 14 | Racing Point | 1:29.893 | 1:29.756 | - | |
| 15 | Toro Rosso | 1:29.876 | 1:29.854 | - | |
| 16 | Alfa Romeo | 1:30.026 | - | - | |
| 17 | Renault | 1:30.034 | - | - | |
| 18 | Racing Point | 1:30.217 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:31.759 | - | - | |
| 20 | Williams | 1:31.799 | - | - |
-
Stewards spreken Lawson vrij na angstaanjagende crash met Gasly
-
Live: Verstappen en Leclerc gestraft na GP Miami
-
Breaking: Aangepaste WK-stand F1 na straf Leclerc in Miami
-
Breaking: Aangepaste uitslag race F1 GP Miami 2026
-
Officieel: Verstappen ontvangt straf na GP Miami
-
Breaking: Leclerc fors bestraft na driedubbel bezoek aan stewards
-
Stewards vellen oordeel over touché Verstappen en Russell
-
Wolff komt superlatieven tekort voor Antonelli: "Zijn beste tot nu toe"
-
Leclerc diep teleurgesteld na pijnlijke fout: "Dit mag niet gebeuren"
-
Mekies deelt complimenten uit aan Verstappen: "Max geeft nooit op"