F1 GP Canada uitslagen 2008: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | |
| 2 | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | |
| 3 | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | |
| 4 | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | |
| 5 | Williams | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | |
| 6 | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | |
| 7 | McLaren | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | |
| 8 | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | |
| 9 | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | |
| 10 | Red Bull | 1:17.582 | 1:17.523 | - | |
| 11 | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | - | |
| 12 | Williams | 1:17.638 | 1:18.062 | - | |
| 13 | Red Bull | 1:18.168 | 1:18.238 | - | |
| 14 | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | - | |
| 15 | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:18.916 | - | - | |
| 17 | Force India | 1:19.108 | - | - | |
| 18 | Force India | 1:19.165 | - | - | |
| 19 | Honda | 1:23.565 | - | - | |
| 20 | Toro Rosso | 00:00:00 | - | - |
-
Hezemans velt pijnlijk oordeel over Russell bij Mercedes
-
Verfoeide achtervleugel Red Bull zaait verdeeldheid onder F1-fans
-
Schumacher waarschuwt 'roofdier' Verstappen: "Dat kost waanzinnig veel energie"
-
Audi licht eisenpakket voor nieuwe F1-motor toe
-
Oorzaak falende Red Bull-vleugel Verstappen onthuld
-
Kimi Antonelli undercover in Eindhoven
-
Formule 1-coureur maakt bijzonder auto-'debuut'
-
Vowles tolereert gedrag Verstappen niet bij Williams
-
Alonso waarschuwt voor 'uitdaging' op Spa: "Dan minder vermogen dan F2!"
-
Pérez vol lof over Verstappen: "Max is een geboren leider!"