F1 GP Canada uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:26.178 | |
| 2 | Ferrari | 1:26.277 | |
| 3 | Ferrari | 1:27.059 | |
| 4 | Williams | 1:27.094 | |
| 5 | Williams | 1:27.211 | |
| 6 | Jordan | 1:27.554 | |
| 7 | McLaren | 1:27.616 | |
| 8 | Jordan | 1:27.780 | |
| 9 | Tyrrell | 1:27.827 | |
| 10 | Sauber | 1:27.977 | |
| 11 | Footwork | 1:27.989 | |
| 12 | McLaren | 1:28.197 | |
| 13 | Tyrrell | 1:28.579 | |
| 14 | Sauber | 1:28.694 | |
| 15 | Minardi | 1:28.847 | |
| 16 | Footwork | 1:28.882 | |
| 17 | Team Lotus | 1:28.889 | |
| 18 | Minardi | 1:28.903 | |
| 19 | Ligier | 1:28.950 | |
| 20 | Benetton | 1:28.993 | |
| 21 | Larrousse | 1:29.039 | |
| 22 | Larrousse | 1:29.403 | |
| 23 | Team Lotus | 1:30.160 | |
| 24 | Ligier | 1:30.493 | |
| 25 | Simtek | 1:31.632 | |
| 26 | Pacific | 1:32.838 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"