F1 GP Canada uitslagen 2011: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:14.011 | 1:13.486 | 1:13.014 | |
| 2 | Ferrari | 1:13.822 | 1:13.672 | 1:13.199 | |
| 3 | Ferrari | 1:14.026 | 1:13.431 | 1:13.217 | |
| 4 | Red Bull | 1:14.375 | 1:13.654 | 1:13.429 | |
| 5 | McLaren | 1:14.114 | 1:13.926 | 1:13.565 | |
| 6 | Mercedes | 1:14.920 | 1:13.950 | 1:13.814 | |
| 7 | McLaren | 1:14.374 | 1:13.955 | 1:13.838 | |
| 8 | Mercedes | 1:14.970 | 1:14.242 | 1:13.864 | |
| 9 | Renault | 1:15.096 | 1:14.467 | 1:14.062 | |
| 10 | Renault | 1:14.699 | 1:14.354 | 1:14.085 | |
| 11 | Force India | 1:14.874 | 1:14.752 | - | |
| 12 | Williams | 1:15.585 | 1:15.043 | - | |
| 13 | Sauber | 1:15.694 | 1:15.285 | - | |
| 14 | Force India | 1:14.931 | 1:15.287 | - | |
| 15 | Toro Rosso | 1:15.901 | 1:15.334 | - | |
| 16 | Williams | 1:15.331 | 1:15.361 | - | |
| 17 | Sauber | 1:16.229 | 1:15.587 | - | |
| 18 | Toro Rosso | 1:16.294 | - | - | |
| 19 | Lotus | 1:16.745 | - | - | |
| 20 | Lotus | 1:16.786 | - | - | |
| 21 | HRT | 1:18.424 | - | - | |
| 22 | Virgin | 1:18.537 | - | - | |
| 23 | HRT | 1:18.574 | - | - | |
| 24 | Virgin | 1:19.414 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"