F1 GP Canada uitslagen 2005: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | BAR | 1:15.217 | |
| 2 | Ferrari | 1:15.475 | |
| 3 | Renault | 1:15.561 | |
| 4 | Renault | 1:15.577 | |
| 5 | McLaren | 1:15.669 | |
| 6 | BAR | 1:15.729 | |
| 7 | McLaren | 1:15.923 | |
| 8 | Sauber | 1:16.116 | |
| 9 | Toyota | 1:16.201 | |
| 10 | Toyota | 1:16.362 | |
| 11 | Sauber | 1:16.661 | |
| 12 | Red Bull | 1:16.890 | |
| 13 | Williams | 1:17.081 | |
| 14 | Williams | 1:17.749 | |
| 15 | Minardi | 1:18.214 | |
| 16 | Red Bull | 1:18.249 | |
| 17 | Jordan | 1:18.664 | |
| 18 | Jordan | 1:19.034 | |
| 19 | Minardi | 1:19.574 | |
| 20 | Ferrari | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang