F1 GP Canada uitslagen 2010: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:15.889 | 1:15.528 | 1:15.105 | |
| 2 | Red Bull | 1:16.423 | 1:15.692 | 1:15.373 | |
| 3 | Red Bull | 1:16.129 | 1:15.556 | 1:15.420 | |
| 4 | Ferrari | 1:16.171 | 1:15.597 | 1:15.435 | |
| 5 | McLaren | 1:16.371 | 1:15.742 | 1:15.520 | |
| 6 | Force India | 1:17.086 | 1:16.171 | 1:15.648 | |
| 7 | Ferrari | 1:16.673 | 1:16.314 | 1:15.688 | |
| 8 | Renault | 1:16.370 | 1:15.682 | 1:15.715 | |
| 9 | Force India | 1:16.495 | 1:16.295 | 1:15.881 | |
| 10 | Mercedes | 1:16.350 | 1:16.001 | 1:16.071 | |
| 11 | Williams | 1:16.880 | 1:16.434 | - | |
| 12 | Williams | 1:16.770 | 1:16.438 | - | |
| 13 | Mercedes | 1:16.598 | 1:16.492 | - | |
| 14 | Renault | 1:16.569 | 1:16.844 | - | |
| 15 | Toro Rosso | 1:17.356 | 1:16.928 | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:17.027 | 1:17.029 | - | |
| 17 | BMW Sauber | 1:17.611 | 1:17.384 | - | |
| 18 | BMW Sauber | 1:18.019 | - | - | |
| 19 | Lotus | 1:18.237 | - | - | |
| 20 | Lotus | 1:18.698 | - | - | |
| 21 | Virgin | 1:18.941 | - | - | |
| 22 | HRT | 1:19.484 | - | - | |
| 23 | Virgin | 1:19.675 | - | - | |
| 24 | HRT | 1:27.757 | - | - |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"