F1 GP Canada uitslagen 2003: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:15.529 | |
| 2 | Williams | 1:15.923 | |
| 3 | Ferrari | 1:16.047 | |
| 4 | Renault | 1:16.048 | |
| 5 | Ferrari | 1:16.143 | |
| 6 | Jaguar | 1:16.182 | |
| 7 | Toyota | 1:16.598 | |
| 8 | Renault | 1:16.718 | |
| 9 | Toyota | 1:16.826 | |
| 10 | Sauber | 1:16.939 | |
| 11 | McLaren | 1:17.024 | |
| 12 | Sauber | 1:17.086 | |
| 13 | Jaguar | 1:17.337 | |
| 14 | BAR | 1:17.347 | |
| 15 | Minardi | 1:18.014 | |
| 16 | Jordan | 1:18.036 | |
| 17 | BAR | 1:18.205 | |
| 18 | Minardi | 1:18.560 | |
| 19 | Jordan | 1:18.692 | |
| 20 | McLaren | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang