F1 GP Canada uitslagen 1980: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Brabham | |
| 2 | Williams | |
| 3 | Ligier | |
| 4 | Alfa Romeo | |
| 5 | Williams | |
| 6 | Fittipaldi | |
| 7 | McLaren | |
| 8 | Alfa Romeo | |
| 9 | Ligier | |
| 10 | Brabham | |
| 11 | Arrows | |
| 12 | McLaren | |
| 13 | Renault | |
| 14 | Osella | |
| 15 | Tyrrell | |
| 16 | Fittipaldi | |
| 17 | Team Lotus | |
| 18 | Team Lotus | |
| 19 | Ensign | |
| 20 | Tyrrell | |
| 21 | Arrows | |
| 22 | Ferrari | |
| 23 | Renault | |
| 24 | Tyrrell |
-
Red Bull doet gouden zet met nieuwe aanwinst: "Daar is hij echt getalenteerd in!"
-
Dominante Hamilton verslaat Verstappen op drie wielen - terugblik
-
Schumacher staat vierkant achter Hadjar: "Een no-brainer"
-
Rally-kampioen Ogier opgenomen in ziekenhuis na harde crash
-
Team Verstappen wint na eindeloze reeks tegenslagen
-
F1-legende geeft enige juiste Red Bull-advies aan Verstappen
-
Hoe het grootste Red Bull-risico een troef voor Verstappen is geworden
-
Verstappen krijgt resoluut toekomstadvies van Steiner
-
Cadillac vastberaden over gedurfde ambities in 'meedogenloze' Formule 1
-
Rally-coureur komt met de schrik vrij na drievoudige koprol