F1 GP Europa uitslagen 2007: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:31.522 | 1:31.237 | 1:31.450 | |
| 2 | McLaren | 1:31.074 | 1:30.983 | 1:31.741 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.447 | 1:30.912 | 1:31.778 | |
| 4 | BMW Sauber | 1:31.889 | 1:31.652 | 1:31.840 | |
| 5 | BMW Sauber | 1:31.961 | 1:31.444 | 1:32.123 | |
| 6 | Red Bull | 1:32.629 | 1:31.661 | 1:32.476 | |
| 7 | Renault | 1:32.594 | 1:31.783 | 1:32.478 | |
| 8 | Toyota | 1:32.381 | 1:31.859 | 1:32.501 | |
| 9 | Toyota | 1:32.446 | 1:31.843 | 1:32.570 | |
| 10 | McLaren | 1:31.587 | 1:31.185 | 1:33.833 | |
| 11 | Williams | 1:32.117 | 1:31.978 | - | |
| 12 | Williams | 1:32.173 | 1:31.996 | - | |
| 13 | Renault | 1:32.378 | 1:32.010 | - | |
| 14 | Honda | 1:32.674 | 1:32.221 | - | |
| 15 | Super Aguri | 1:32.793 | 1:32.451 | - | |
| 16 | Super Aguri | 1:32.678 | 1:32.838 | - | |
| 17 | Honda | 1:32.983 | - | - | |
| 18 | Toro Rosso | 1:33.038 | - | - | |
| 19 | Toro Rosso | 1:33.148 | - | - | |
| 20 | Red Bull | 1:33.151 | - | - | |
| 21 | Spyker | 1:34.500 | - | - | |
| 22 | Spyker | 1:35.940 | - | - |
-
Stewards spreken Lawson vrij na angstaanjagende crash met Gasly
-
Live: Verstappen en Leclerc gestraft na GP Miami
-
Breaking: Aangepaste WK-stand F1 na straf Leclerc in Miami
-
Breaking: Aangepaste uitslag race F1 GP Miami 2026
-
Officieel: Verstappen ontvangt straf na GP Miami
-
Breaking: Leclerc fors bestraft na driedubbel bezoek aan stewards
-
Stewards vellen oordeel over touché Verstappen en Russell
-
Wolff komt superlatieven tekort voor Antonelli: "Zijn beste tot nu toe"
-
Leclerc diep teleurgesteld na pijnlijke fout: "Dit mag niet gebeuren"
-
Mekies deelt complimenten uit aan Verstappen: "Max geeft nooit op"