F1 GP Europa uitslagen 2010: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:38.324 | 1:38.015 | 1:37.587 | |
| 2 | Red Bull | 1:38.549 | 1:38.041 | 1:37.662 | |
| 3 | McLaren | 1:38.697 | 1:38.158 | 1:37.969 | |
| 4 | Ferrari | 1:38.472 | 1:38.179 | 1:38.075 | |
| 5 | Ferrari | 1:38.657 | 1:38.046 | 1:38.127 | |
| 6 | Renault | 1:38.132 | 1:38.062 | 1:38.137 | |
| 7 | McLaren | 1:38.360 | 1:38.399 | 1:38.210 | |
| 8 | Williams | 1:38.843 | 1:38.523 | 1:38.428 | |
| 9 | Williams | 1:38.449 | 1:38.326 | 1:38.428 | |
| 10 | Renault | 1:39.004 | 1:38.552 | 1:38.523 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:39.096 | 1:38.586 | - | |
| 12 | Mercedes | 1:38.752 | 1:38.627 | - | |
| 13 | Force India | 1:39.021 | 1:38.851 | - | |
| 14 | Force India | 1:38.969 | 1:38.884 | - | |
| 15 | Mercedes | 1:38.994 | 1:39.234 | - | |
| 16 | BMW Sauber | 1:39.003 | 1:39.264 | - | |
| 17 | Toro Rosso | 1:39.128 | 1:39.458 | - | |
| 18 | BMW Sauber | 1:39.343 | - | - | |
| 19 | Lotus | 1:40.658 | - | - | |
| 20 | Lotus | 1:40.882 | - | - | |
| 21 | Virgin | 1:42.086 | - | - | |
| 22 | Virgin | 1:42.140 | - | - | |
| 23 | HRT | 1:42.600 | - | - | |
| 24 | HRT | 1:42.851 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang