F1 GP Europa uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:18.738 | |
| 2 | Williams | 1:18.972 | |
| 3 | Benetton | 1:19.150 | |
| 4 | Ferrari | 1:19.821 | |
| 5 | Jordan | 1:20.488 | |
| 6 | Ferrari | 1:20.510 | |
| 7 | Benetton | 1:20.653 | |
| 8 | Sauber | 1:20.749 | |
| 9 | McLaren | 1:20.866 | |
| 10 | McLaren | 1:20.909 | |
| 11 | Jordan | 1:21.211 | |
| 12 | Ligier | 1:21.541 | |
| 13 | Sauber | 1:22.059 | |
| 14 | Ligier | 1:22.062 | |
| 15 | Tyrrell | 1:23.058 | |
| 16 | Minardi | 1:23.328 | |
| 17 | Footwork | 1:23.689 | |
| 18 | Minardi | 1:23.760 | |
| 19 | Tyrrell | 1:24.286 | |
| 20 | Pacific | 1:24.696 | |
| 21 | Footwork | 1:24.900 | |
| 22 | Forti | 1:25.157 | |
| 23 | Forti | 1:26.098 | |
| 24 | Pacific | 1:27.853 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang