F1 GP Europa uitslagen 2003: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:31.523 | |
| 2 | Ferrari | 1:31.555 | |
| 3 | Williams | 1:31.619 | |
| 4 | Williams | 1:31.765 | |
| 5 | Ferrari | 1:31.780 | |
| 6 | Renault | 1:31.976 | |
| 7 | Toyota | 1:32.350 | |
| 8 | Renault | 1:32.424 | |
| 9 | McLaren | 1:32.742 | |
| 10 | Toyota | 1:32.949 | |
| 11 | Jaguar | 1:33.066 | |
| 12 | BAR | 1:33.395 | |
| 13 | Jordan | 1:33.553 | |
| 14 | Jordan | 1:33.827 | |
| 15 | Sauber | 1:34.000 | |
| 16 | Jaguar | 1:34.159 | |
| 17 | BAR | 1:34.596 | |
| 18 | Minardi | 1:36.318 | |
| 19 | Minardi | 1:36.485 | |
| 20 | Sauber | 00:00:00 |
-
Verstappen en Red Bull moeten Mount Everest beklimmen
-
Red Bull-alarmbellen rinkelen over zorgenkindje
-
Formule E neemt F1 de maat: "Dat is een fout"
-
Wolff waarschuwt voor hype rond Antonelli: "Dat is echt niet goed"
-
Schumacher haalt uit naar 'jammerende' Verstappen: "Kun je doen, hoeft niet"
-
Waarom Verstappen en co langer op F1-regelwijzigingen moeten wachten
-
Hamilton kiest standpunt haaks op dat van Verstappen
-
Verstappen legt de bal bij F1 en FIA: "Ik kan het wel elk weekend zeggen..."
-
F1 schittert op de Oscars met verbluffende overwinning
-
Piastri en Norris grappen na rampdag McLaren: "Leuk jou hier te zien!"