F1 GP Europa uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:22.762 | |
| 2 | Williams | 1:22.892 | |
| 3 | Williams | 1:23.392 | |
| 4 | Sauber | 1:23.431 | |
| 5 | Jordan | 1:23.455 | |
| 6 | Ferrari | 1:23.677 | |
| 7 | Ligier | 1:24.040 | |
| 8 | Footwork | 1:24.079 | |
| 9 | McLaren | 1:24.122 | |
| 10 | Jordan | 1:24.157 | |
| 11 | Ligier | 1:24.432 | |
| 12 | Benetton | 1:24.643 | |
| 13 | Tyrrell | 1:24.738 | |
| 14 | Tyrrell | 1:24.770 | |
| 15 | McLaren | 1:25.110 | |
| 16 | Ferrari | 1:25.182 | |
| 17 | Minardi | 1:25.294 | |
| 18 | Sauber | 1:25.407 | |
| 19 | Footwork | 1:25.427 | |
| 20 | Minardi | 1:25.511 | |
| 21 | Team Lotus | 1:25.557 | |
| 22 | Team Lotus | 1:25.595 | |
| 23 | Larrousse | 1:26.272 | |
| 24 | Larrousse | 1:27.168 | |
| 25 | Simtek | 1:27.201 | |
| 26 | Simtek | 1:27.976 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang