F1 GP Europa uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Benetton | 1:22.762 | |
| 2 | Williams | 1:22.892 | |
| 3 | Williams | 1:23.392 | |
| 4 | Sauber | 1:23.431 | |
| 5 | Jordan | 1:23.455 | |
| 6 | Ferrari | 1:23.677 | |
| 7 | Ligier | 1:24.040 | |
| 8 | Footwork | 1:24.079 | |
| 9 | McLaren | 1:24.122 | |
| 10 | Jordan | 1:24.157 | |
| 11 | Ligier | 1:24.432 | |
| 12 | Benetton | 1:24.643 | |
| 13 | Tyrrell | 1:24.738 | |
| 14 | Tyrrell | 1:24.770 | |
| 15 | McLaren | 1:25.110 | |
| 16 | Ferrari | 1:25.182 | |
| 17 | Minardi | 1:25.294 | |
| 18 | Sauber | 1:25.407 | |
| 19 | Footwork | 1:25.427 | |
| 20 | Minardi | 1:25.511 | |
| 21 | Team Lotus | 1:25.557 | |
| 22 | Team Lotus | 1:25.595 | |
| 23 | Larrousse | 1:26.272 | |
| 24 | Larrousse | 1:27.168 | |
| 25 | Simtek | 1:27.201 | |
| 26 | Simtek | 1:27.976 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"