F1 GP Europa uitslagen 1996: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:18.941 | |
| 2 | Williams | 1:19.721 | |
| 3 | Ferrari | 1:20.149 | |
| 4 | Benetton | 1:20.711 | |
| 5 | Jordan | 1:20.818 | |
| 6 | McLaren | 1:20.888 | |
| 7 | Ferrari | 1:20.931 | |
| 8 | Benetton | 1:21.054 | |
| 9 | McLaren | 1:21.078 | |
| 10 | Sauber | 1:21.113 | |
| 11 | Jordan | 1:21.177 | |
| 12 | Sauber | 1:21.210 | |
| 13 | Footwork | 1:21.367 | |
| 14 | Tyrrell | 1:21.458 | |
| 15 | Ligier | 1:21.509 | |
| 16 | Tyrrell | 1:21.812 | |
| 17 | Ligier | 1:22.733 | |
| 18 | Minardi | 1:22.921 | |
| 19 | Minardi | 1:23.139 | |
| 20 | Footwork | 1:23.620 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Rossi klopt met Ferrari op F1-deur, Schumacher gelooft zijn ogen niet
Russell spreekt vurige Verstappen-wens uit: "Daar wil je voor gevochten hebben"
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je shit op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang