F1 GP Italië uitslagen 1998: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:17:10.300 | 53 | 10 | |
| 2 | Ferrari | +37.977 | 53 | 6 | |
| 3 | Jordan | +41.152 | 53 | 4 | |
| 4 | McLaren | +55.671 | 53 | 3 | |
| 5 | Sauber | +1:01.872 | 53 | 2 | |
| 6 | Jordan | +1:06.688 | 53 | 1 | |
| 7 | Williams | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 8 | Benetton | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 9 | Tyrrell | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 10 | Stewart | +1 Lap | 52 | 0 | |
| 11 | Minardi | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 12 | Tyrrell | +2 Laps | 51 | 0 | |
| 13 | Prost | +3 Laps | 50 | 0 | |
| 14 | Stewart | DNF | 39 | 0 | |
| 15 | Williams | DNF | 37 | 0 | |
| 16 | Arrows | DNF | 32 | 0 | |
| 17 | Benetton | DNF | 24 | 0 | |
| 18 | McLaren | DNF | 16 | 0 | |
| 19 | Prost | DNF | 15 | 0 | |
| 20 | Minardi | DNF | 13 | 0 | |
| 21 | Sauber | DNF | 12 | 0 | |
| 22 | Arrows | DNF | 10 | 0 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"