F1 GP Brazilië uitslagen 1988: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | |
| 2 | Williams | |
| 3 | McLaren | |
| 4 | Ferrari | |
| 5 | Team Lotus | |
| 6 | Ferrari | |
| 7 | Benetton | |
| 8 | Williams | |
| 9 | March | |
| 10 | Team Lotus | |
| 11 | Arrows | |
| 12 | Benetton | |
| 13 | March | |
| 14 | Rial | |
| 15 | Arrows | |
| 16 | Larrousse | |
| 17 | Larrousse | |
| 18 | Ligier | |
| 19 | AGS | |
| 20 | Minardi | |
| 21 | Ligier | |
| 22 | Tyrrell | |
| 23 | Minardi | |
| 24 | Euro Brun | |
| 25 | Coloni | |
| 26 | Euro Brun |
-
Horner had keiharde Verstappen-boodschap voor Pérez bij aanstelling Red Bull
-
Hezemans droomt van transfer Verstappen: "Een hele hoop reuring!"
-
Red Bull maakt grote indruk: "Zo kunnen ze Verstappen overtuigen"
-
Marko verklaart gesprek met management Verstappen
-
Verstappen zal niet meer zo genieten van zijn favoriete F1-circuit
-
Red Bull en McLaren met huiswerk in jacht op Mercedes en Ferrari
-
FIA versoepelt motorreglement voor 2027 en 2028
-
Verstappen moet perspectief krijgen van Red Bull
-
Verstappen 'afgeschreven' voor wereldtitel: "Ik sta waarschijnlijk voor schut in Abu Dhabi!"
-
Wolff maakt diepe buiging voor Antonelli: "Overtreft onze stoutste verwachtingen"