F1 GP Brazilië uitslagen 2009: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | |
| 2 | Red Bull | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 | |
| 3 | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 | |
| 4 | Toyota | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | |
| 5 | Ferrari | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | |
| 6 | Toro Rosso | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | |
| 7 | Williams | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | |
| 8 | BMW Sauber | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | |
| 9 | Williams | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | |
| 10 | Renault | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | |
| 11 | Toyota | 1:24.335 | 1:21.960 | - | |
| 12 | Toro Rosso | 1:24.773 | 1:22.231 | - | |
| 13 | Renault | 1:24.394 | 1:22.477 | - | |
| 14 | Brawn | 1:24.297 | 1:22.504 | - | |
| 15 | Force India | 1:24.645 | - | - | |
| 16 | Red Bull | 1:25.009 | - | - | |
| 17 | McLaren | 1:25.052 | - | - | |
| 18 | McLaren | 1:25.192 | - | - | |
| 19 | BMW Sauber | 1:25.515 | - | - | |
| 20 | Ferrari | 1:40.703 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"