F1 GP Brazilië uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:20.081 | |
| 2 | Benetton | 1:20.382 | |
| 3 | Williams | 1:20.422 | |
| 4 | Benetton | 1:20.888 | |
| 5 | Ferrari | 1:20.906 | |
| 6 | Ferrari | 1:21.041 | |
| 7 | McLaren | 1:21.399 | |
| 8 | Jordan | 1:21.749 | |
| 9 | McLaren | 1:21.779 | |
| 10 | Ligier | 1:21.914 | |
| 11 | Tyrrell | 1:22.325 | |
| 12 | Tyrrell | 1:22.416 | |
| 13 | Footwork | 1:22.468 | |
| 14 | Sauber | 1:22.872 | |
| 15 | Ligier | 1:22.971 | |
| 16 | Jordan | 1:22.975 | |
| 17 | Minardi | 1:24.383 | |
| 18 | Minardi | 1:24.443 | |
| 19 | Sauber | 1:24.723 | |
| 20 | Pacific | 1:25.127 | |
| 21 | Footwork | 1:25.225 | |
| 22 | Pacific | 1:25.886 | |
| 23 | Forti | 1:26.269 | |
| 24 | Simtek | 1:27.323 | |
| 25 | Forti | 1:27.792 | |
| 26 | Simtek | 1:28.106 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed