F1 GP Brazilië uitslagen 2008: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 | |
| 2 | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 | |
| 3 | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 | |
| 4 | McLaren | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 | |
| 5 | McLaren | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 | |
| 6 | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 | |
| 7 | Toro Rosso | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 | |
| 8 | BMW Sauber | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 | |
| 9 | Toro Rosso | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 | |
| 10 | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 | |
| 11 | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | - | |
| 12 | Red Bull | 1:12.409 | 1:12.289 | - | |
| 13 | BMW Sauber | 1:12.381 | 1:12.300 | - | |
| 14 | Red Bull | 1:12.690 | 1:12.717 | - | |
| 15 | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | - | |
| 16 | Williams | 1:12.800 | - | - | |
| 17 | Honda | 1:12.810 | - | - | |
| 18 | Williams | 1:13.002 | - | - | |
| 19 | Force India | 1:13.426 | - | - | |
| 20 | Force India | 1:13.508 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"