F1 GP Brazilië uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:17.092 | |
| 2 | McLaren | 1:17.757 | |
| 3 | Williams | 1:18.109 | |
| 4 | Ferrari | 1:18.250 | |
| 5 | Benetton | 1:18.261 | |
| 6 | Ferrari | 1:18.449 | |
| 7 | Benetton | 1:18.652 | |
| 8 | Jordan | 1:18.735 | |
| 9 | Prost | 1:18.753 | |
| 10 | Williams | 1:18.761 | |
| 11 | Jordan | 1:18.988 | |
| 12 | Prost | 1:19.069 | |
| 13 | Stewart | 1:19.344 | |
| 14 | Sauber | 1:19.375 | |
| 15 | Sauber | 1:19.449 | |
| 16 | Stewart | 1:19.644 | |
| 17 | Tyrrell | 1:20.203 | |
| 18 | Minardi | 1:20.390 | |
| 19 | Minardi | 1:20.459 | |
| 20 | Arrows | 1:20.481 | |
| 21 | Tyrrell | 1:20.748 | |
| 22 | Arrows | 1:20.847 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed