F1 GP Brazilië uitslagen 1996: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:18.111 | |
| 2 | Jordan | 1:19.092 | |
| 3 | Williams | 1:19.254 | |
| 4 | Ferrari | 1:19.474 | |
| 5 | Benetton | 1:19.484 | |
| 6 | Jordan | 1:19.519 | |
| 7 | McLaren | 1:19.607 | |
| 8 | Benetton | 1:19.762 | |
| 9 | Sauber | 1:19.799 | |
| 10 | Ferrari | 1:19.951 | |
| 11 | Tyrrell | 1:20.000 | |
| 12 | Sauber | 1:20.144 | |
| 13 | Footwork | 1:20.157 | |
| 14 | McLaren | 1:20.167 | |
| 15 | Ligier | 1:20.426 | |
| 16 | Tyrrell | 1:20.427 | |
| 17 | Footwork | 1:20.440 | |
| 18 | Minardi | 1:21.491 | |
| 19 | Forti | 1:23.174 | |
| 20 | Forti | 1:23.454 | |
| 21 | Minardi | 00:00:00 | |
| 22 | Ligier | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed