F1 GP Brazilië uitslagen 2019: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:08.242 | 1:07.503 | 1:07.508 | |
| 2 | Ferrari | 1:08.556 | 1:08.050 | 1:07.631 | |
| 3 | Mercedes | 1:08.614 | 1:08.088 | 1:07.699 | |
| 4 | Ferrari | 1:08.496 | 1:07.888 | 1:07.728 | |
| 5 | Mercedes | 1:08.545 | 1:08.232 | 1:07.874 | |
| 6 | Red Bull | 1:08.503 | 1:08.117 | 1:07.935 | |
| 7 | Toro Rosso | 1:08.909 | 1:08.770 | 1:08.837 | |
| 8 | Haas F1 Team | 1:09.197 | 1:08.705 | 1:08.854 | |
| 9 | Alfa Romeo | 1:09.276 | 1:08.858 | 1:08.984 | |
| 10 | Haas F1 Team | 1:08.875 | 1:08.803 | 1:09.037 | |
| 11 | McLaren | 1:08.891 | 1:08.868 | - | |
| 12 | Renault | 1:09.086 | 1:08.903 | - | |
| 13 | Alfa Romeo | 1:09.175 | 1:08.919 | - | |
| 14 | Renault | 1:09.050 | 1:08.921 | - | |
| 15 | Racing Point | 1:09.288 | 1:09.035 | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:09.320 | - | - | |
| 17 | Racing Point | 1:09.536 | - | - | |
| 18 | Williams | 1:10.126 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:10.614 | - | - | |
| 20 | McLaren | 00:00:00 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"