F1 GP Brazilië uitslagen 2014: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:10.347 | 1:10.303 | 1:10.023 | |
| 2 | Mercedes | 1:10.457 | 1:10.712 | 1:10.056 | |
| 3 | Williams | 1:10.602 | 1:10.343 | 1:10.247 | |
| 4 | Williams | 1:10.832 | 1:10.421 | 1:10.305 | |
| 5 | McLaren | 1:11.097 | 1:11.127 | 1:10.930 | |
| 6 | Red Bull | 1:11.880 | 1:11.129 | 1:10.938 | |
| 7 | McLaren | 1:11.134 | 1:11.211 | 1:10.969 | |
| 8 | Ferrari | 1:11.558 | 1:11.215 | 1:10.977 | |
| 9 | Red Bull | 1:11.593 | 1:11.208 | 1:11.075 | |
| 10 | Ferrari | 1:11.193 | 1:11.188 | 1:11.099 | |
| 11 | Sauber | 1:11.520 | 1:11.591 | - | |
| 12 | Force India | 1:11.848 | 1:11.976 | - | |
| 13 | Sauber | 1:11.943 | 1:12.099 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:11.423 | - | - | |
| 15 | Lotus F1 | 1:12.037 | - | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:12.040 | - | - | |
| 17 | Force India | 1:12.076 | - | - | |
| 18 | Lotus F1 | 1:12.233 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed