F1 GP Brazilië uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:10.646 | |
| 2 | Williams | 1:10.850 | |
| 3 | McLaren | 1:10.892 | |
| 4 | Sauber | 1:10.922 | |
| 5 | BAR | 1:11.092 | |
| 6 | BAR | 1:11.120 | |
| 7 | Williams | 1:11.131 | |
| 8 | Ferrari | 1:11.386 | |
| 9 | Renault | 1:11.454 | |
| 10 | Toyota | 1:11.483 | |
| 11 | Sauber | 1:11.571 | |
| 12 | Jaguar | 1:11.665 | |
| 13 | McLaren | 1:11.750 | |
| 14 | Renault | 1:11.836 | |
| 15 | Toyota | 1:11.974 | |
| 16 | Jaguar | 1:12.211 | |
| 17 | Jordan | 1:12.829 | |
| 18 | Jordan | 1:13.502 | |
| 19 | Minardi | 1:13.550 | |
| 20 | Minardi | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed