F1 GP Brazilië uitslagen 1999: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:16.568 | |
| 2 | McLaren | 1:16.715 | |
| 3 | Stewart | 1:17.305 | |
| 4 | Ferrari | 1:17.578 | |
| 5 | Benetton | 1:17.810 | |
| 6 | Ferrari | 1:17.843 | |
| 7 | Jordan | 1:17.884 | |
| 8 | Jordan | 1:17.902 | |
| 9 | Benetton | 1:18.334 | |
| 10 | Stewart | 1:18.374 | |
| 11 | Williams | 1:18.506 | |
| 12 | Prost | 1:18.636 | |
| 13 | Prost | 1:18.684 | |
| 14 | Sauber | 1:18.716 | |
| 15 | Sauber | 1:19.194 | |
| 16 | Williams | 1:19.452 | |
| 17 | Minardi | 1:20.016 | |
| 18 | Arrows | 1:20.075 | |
| 19 | Arrows | 1:20.096 | |
| 20 | Minardi | 1:20.710 | |
| 21 | BAR | 00:00:00 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"