F1 GP Brazilië uitslagen 1999: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:16.568 | |
| 2 | McLaren | 1:16.715 | |
| 3 | Stewart | 1:17.305 | |
| 4 | Ferrari | 1:17.578 | |
| 5 | Benetton | 1:17.810 | |
| 6 | Ferrari | 1:17.843 | |
| 7 | Jordan | 1:17.884 | |
| 8 | Jordan | 1:17.902 | |
| 9 | Benetton | 1:18.334 | |
| 10 | Stewart | 1:18.374 | |
| 11 | Williams | 1:18.506 | |
| 12 | Prost | 1:18.636 | |
| 13 | Prost | 1:18.684 | |
| 14 | Sauber | 1:18.716 | |
| 15 | Sauber | 1:19.194 | |
| 16 | Williams | 1:19.452 | |
| 17 | Minardi | 1:20.016 | |
| 18 | Arrows | 1:20.075 | |
| 19 | Arrows | 1:20.096 | |
| 20 | Minardi | 1:20.710 | |
| 21 | BAR | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed