F1 GP Brazilië uitslagen 2005: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:11.988 | |
| 2 | McLaren | 1:12.145 | |
| 3 | Renault | 1:12.558 | |
| 4 | BAR | 1:12.696 | |
| 5 | McLaren | 1:12.781 | |
| 6 | Red Bull | 1:12.889 | |
| 7 | Ferrari | 1:12.976 | |
| 8 | Toyota | 1:13.041 | |
| 9 | Sauber | 1:13.151 | |
| 10 | Ferrari | 1:13.183 | |
| 11 | Toyota | 1:13.285 | |
| 12 | Sauber | 1:13.372 | |
| 13 | Jordan | 1:13.387 | |
| 14 | Williams | 1:13.538 | |
| 15 | Williams | 1:13.581 | |
| 16 | Red Bull | 1:13.844 | |
| 17 | Jordan | 1:14.520 | |
| 18 | Minardi | 1:14.763 | |
| 19 | BAR | 00:00:00 | |
| 20 | Minardi | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed