F1 GP Monaco uitslagen 2021: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:11.113 | 1:10.597 | 1:10.346 | |
| 2 | Red Bull | 1:11.124 | 1:10.650 | 1:10.576 | |
| 3 | Mercedes | 1:10.938 | 1:10.695 | 1:10.601 | |
| 4 | Ferrari | 1:11.324 | 1:10.806 | 1:10.611 | |
| 5 | McLaren | 1:11.321 | 1:11.031 | 1:10.620 | |
| 6 | AlphaTauri | 1:11.560 | 1:11.179 | 1:10.900 | |
| 7 | Mercedes | 1:11.622 | 1:11.116 | 1:11.095 | |
| 8 | Aston Martin | 1:12.078 | 1:11.309 | 1:11.419 | |
| 9 | Red Bull | 1:11.644 | 1:11.019 | 1:11.573 | |
| 10 | Alfa Romeo | 1:11.658 | 1:11.409 | 1:11.779 | |
| 11 | Alpine F1 Team | 1:11.740 | 1:11.486 | - | |
| 12 | McLaren | 1:11.747 | 1:11.598 | - | |
| 13 | Aston Martin | 1:11.979 | 1:11.600 | - | |
| 14 | Alfa Romeo | 1:11.899 | 1:11.642 | - | |
| 15 | Williams | 1:12.016 | 1:11.830 | - | |
| 16 | AlphaTauri | 1:12.096 | - | - | |
| 17 | Alpine F1 Team | 1:12.205 | - | - | |
| 18 | Williams | 1:12.366 | - | - | |
| 19 | Haas F1 Team | 1:12.958 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"