F1 GP Monaco uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:21.952 | |
| 2 | Benetton | 1:22.742 | |
| 3 | Williams | 1:23.109 | |
| 4 | Ferrari | 1:23.220 | |
| 5 | Ferrari | 1:23.754 | |
| 6 | McLaren | 1:23.857 | |
| 7 | Benetton | 1:23.885 | |
| 8 | Ligier | 1:24.447 | |
| 9 | Jordan | 1:24.857 | |
| 10 | McLaren | 1:24.933 | |
| 11 | Jordan | 1:25.081 | |
| 12 | Ligier | 1:25.125 | |
| 13 | Footwork | 1:25.447 | |
| 14 | Sauber | 1:25.661 | |
| 15 | Tyrrell | 1:25.808 | |
| 16 | Minardi | 1:25.969 | |
| 17 | Tyrrell | 1:26.473 | |
| 18 | Minardi | 1:26.913 | |
| 19 | Sauber | 1:27.145 | |
| 20 | Simtek | 1:28.337 | |
| 21 | Pacific | 1:29.039 | |
| 22 | Forti | 1:29.244 | |
| 23 | Simtek | 1:29.391 | |
| 24 | Forti | 1:29.608 | |
| 25 | Pacific | 1:30.149 | |
| 26 | Footwork | 1:31.542 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed