F1 GP Monaco uitslagen 2005: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:13.644 | 1:16.681 | |
| 2 | Renault | 1:14.125 | 1:16.281 | |
| 3 | Williams | 1:14.584 | 1:17.072 | |
| 4 | Renault | 1:14.783 | 1:17.317 | |
| 5 | Toyota | 1:15.189 | 1:17.401 | |
| 6 | Williams | 1:15.128 | 1:17.755 | |
| 7 | Red Bull | 1:15.329 | 1:18.538 | |
| 8 | Ferrari | 1:16.186 | 1:18.550 | |
| 9 | Sauber | 1:15.921 | 1:19.015 | |
| 10 | Ferrari | 1:16.142 | 1:18.841 | |
| 11 | Sauber | 1:16.218 | 1:18.902 | |
| 12 | Red Bull | 1:16.817 | 1:20.335 | |
| 13 | Minardi | 1:18.574 | 1:22.236 | |
| 14 | Minardi | 1:19.229 | 1:22.977 | |
| 15 | Jordan | 1:19.408 | 1:23.670 | |
| 17 | Jordan | 1:19.474 | 1:23.948 | |
| 16 | McLaren | 1:14.858 | - | |
| 18 | Toyota | 00:00:00 | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"