F1 GP Monaco uitslagen 2009: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brawn | 1:15.210 | 1:15.016 | 1:14.902 | |
| 2 | Ferrari | 1:15.746 | 1:14.514 | 1:14.927 | |
| 3 | Brawn | 1:15.425 | 1:14.829 | 1:15.077 | |
| 4 | Red Bull | 1:15.915 | 1:14.879 | 1:15.271 | |
| 5 | Ferrari | 1:15.340 | 1:15.001 | 1:15.437 | |
| 6 | Williams | 1:15.094 | 1:14.846 | 1:15.455 | |
| 7 | McLaren | 1:15.495 | 1:14.809 | 1:15.516 | |
| 8 | Red Bull | 1:15.260 | 1:14.825 | 1:15.653 | |
| 9 | Renault | 1:15.898 | 1:15.200 | 1:16.009 | |
| 10 | Williams | 1:15.930 | 1:15.579 | 1:17.344 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:15.834 | 1:15.833 | - | |
| 12 | Renault | 1:16.013 | 1:15.837 | - | |
| 13 | Force India | 1:16.063 | 1:16.146 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:16.120 | 1:16.281 | - | |
| 15 | Force India | 1:16.248 | 1:16.545 | - | |
| 16 | McLaren | 1:16.264 | - | - | |
| 17 | BMW Sauber | 1:16.264 | - | - | |
| 18 | BMW Sauber | 1:16.405 | - | - | |
| 19 | Toyota | 1:16.548 | - | - | |
| 20 | Toyota | 1:16.788 | - | - |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"