F1 GP Monaco uitslagen 2026: Derde vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:12.720 | ||
| 2 | 1:13.047 | ||
| 3 | 1:13.051 | ||
| 4 | 1:13.483 | ||
| 5 | 1:13.662 | ||
| 6 | 1:13.698 | ||
| 7 | 1:13.820 | ||
| 8 | 1:13.877 | ||
| 9 | 1:14.006 | ||
| 10 | 1:14.050 | ||
| 11 | 1:14.278 | ||
| 12 | 1:14.336 | ||
| 13 | 1:14.480 | ||
| 14 | 1:14.487 | ||
| 15 | 1:14.587 | ||
| 16 | 1:14.801 | ||
| 17 | 1:14.918 | ||
| 18 | 1:14.945 | ||
| 19 | 1:15.179 | ||
| 20 | 1:15.451 | ||
| 21 | 1:15.567 | ||
| 22 | 1:15.921 |
-
Steiner sluit Mercedes uit voor Verstappen: "Wolff is daar te slim voor"
-
Russell wijst naar Abu Dhabi '21 na opmerkelijke afloop GP Groot-Brittannië
-
Hülkenberg looft 'ongelofelijk talent' Verstappen: "Heel bijzonder wat hij heeft neergezet"
-
Button waarschuwt dolend Aston Martin: "Dat bestaat niet in de Formule 1"
-
Red Bull staat voor duivels dilemma met auto Verstappen
-
Verstappen met hoofdrol in Red Bull-rollercoaster Mekies
-
Newey trekt boetekleed aan: "Misschien zijn we daar schuldig aan"
-
Juncadella verbijsterd door 'bizar goede' Verstappen: "Bij hem gebeurt alles in slow-motion!"
-
Veijer scoort waardevolle punten tijdens Moto2-race Duitsland
-
Steiner: "Ik weet zeker dat Verstappen daar spijt van heeft"