F1 GP Monaco uitslagen 1996: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.356 | |
| 2 | Williams | 1:20.866 | |
| 3 | Benetton | 1:20.918 | |
| 4 | Benetton | 1:21.067 | |
| 5 | McLaren | 1:21.460 | |
| 6 | Jordan | 1:21.504 | |
| 7 | Ferrari | 1:21.542 | |
| 8 | McLaren | 1:21.688 | |
| 9 | Sauber | 1:21.929 | |
| 10 | Williams | 1:21.963 | |
| 11 | Tyrrell | 1:22.235 | |
| 12 | Footwork | 1:22.327 | |
| 13 | Sauber | 1:22.346 | |
| 14 | Ligier | 1:22.358 | |
| 15 | Tyrrell | 1:22.460 | |
| 16 | Jordan | 1:22.519 | |
| 17 | Ligier | 1:22.682 | |
| 18 | Minardi | 1:22.684 | |
| 19 | Minardi | 1:23.350 | |
| 20 | Footwork | 1:24.976 | |
| 21 | Forti | 1:25.059 | |
| 22 | Forti | 1:25.393 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed