F1 GP Monaco uitslagen 1997: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:18.216 | |
| 2 | Ferrari | 1:18.235 | |
| 3 | Williams | 1:18.583 | |
| 4 | Jordan | 1:18.665 | |
| 5 | McLaren | 1:18.779 | |
| 6 | Jordan | 1:18.943 | |
| 7 | Sauber | 1:19.105 | |
| 8 | McLaren | 1:19.119 | |
| 9 | Benetton | 1:19.263 | |
| 10 | Stewart | 1:19.295 | |
| 11 | Sauber | 1:19.468 | |
| 12 | Prost | 1:19.626 | |
| 13 | Arrows | 1:19.674 | |
| 14 | Tyrrell | 1:19.694 | |
| 15 | Ferrari | 1:19.723 | |
| 16 | Arrows | 1:19.860 | |
| 17 | Benetton | 1:20.199 | |
| 18 | Minardi | 1:20.349 | |
| 19 | Stewart | 1:20.516 | |
| 20 | Minardi | 1:20.606 | |
| 21 | Prost | 1:20.961 | |
| 22 | Tyrrell | 1:21.290 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed