F1 GP Monaco uitslagen 2019: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:11.542 | 1:10.835 | 1:10.166 | |
| 2 | Mercedes | 1:11.562 | 1:10.701 | 1:10.252 | |
| 3 | Red Bull | 1:11.597 | 1:10.618 | 1:10.641 | |
| 4 | Ferrari | 1:11.434 | 1:11.227 | 1:10.947 | |
| 5 | Red Bull | 1:11.740 | 1:11.457 | 1:11.041 | |
| 6 | Haas F1 Team | 1:11.865 | 1:11.363 | 1:11.109 | |
| 7 | Renault | 1:11.767 | 1:11.543 | 1:11.218 | |
| 8 | Toro Rosso | 1:11.602 | 1:11.412 | 1:11.271 | |
| 9 | McLaren | 1:11.872 | 1:11.608 | 1:11.417 | |
| 10 | Toro Rosso | 1:12.007 | 1:11.429 | 1:11.653 | |
| 11 | Renault | 1:12.097 | 1:11.670 | - | |
| 12 | McLaren | 1:11.845 | 1:11.724 | - | |
| 13 | Haas F1 Team | 1:11.837 | 1:12.027 | - | |
| 14 | Alfa Romeo | 1:11.993 | 1:12.115 | - | |
| 15 | Alfa Romeo | 1:11.976 | 1:12.185 | - | |
| 16 | Ferrari | 1:12.149 | - | - | |
| 17 | Racing Point | 1:12.233 | - | - | |
| 18 | Racing Point | 1:12.846 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:13.477 | - | - | |
| 20 | Williams | 1:13.751 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"