F1 GP Monaco uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:13.985 | |
| 2 | Williams | 1:14.345 | |
| 3 | BAR | 1:14.396 | |
| 4 | Renault | 1:14.408 | |
| 5 | Ferrari | 1:14.516 | |
| 6 | McLaren | 1:14.592 | |
| 7 | Ferrari | 1:14.716 | |
| 8 | BAR | 1:14.827 | |
| 9 | McLaren | 1:14.951 | |
| 10 | Williams | 1:15.039 | |
| 11 | Sauber | 1:15.352 | |
| 12 | Jaguar | 1:15.725 | |
| 13 | Toyota | 1:15.859 | |
| 14 | Jaguar | 1:15.919 | |
| 15 | Toyota | 1:16.169 | |
| 16 | Sauber | 1:16.248 | |
| 17 | Jordan | 1:16.488 | |
| 18 | Jordan | 1:17.443 | |
| 19 | Minardi | 1:20.060 | |
| 20 | Minardi | 1:20.115 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed