F1 GP Monaco uitslagen 2003: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:15.259 | |
| 2 | McLaren | 1:15.295 | |
| 3 | Williams | 1:15.415 | |
| 4 | Renault | 1:15.500 | |
| 5 | Ferrari | 1:15.644 | |
| 6 | McLaren | 1:15.700 | |
| 7 | Ferrari | 1:15.820 | |
| 8 | Renault | 1:15.884 | |
| 9 | Jaguar | 1:16.237 | |
| 10 | Toyota | 1:16.744 | |
| 11 | BAR | 1:16.755 | |
| 12 | Jordan | 1:16.967 | |
| 13 | Jaguar | 1:17.103 | |
| 14 | Sauber | 1:17.176 | |
| 15 | Sauber | 1:17.402 | |
| 16 | Jordan | 1:17.452 | |
| 17 | Toyota | 1:17.464 | |
| 18 | Minardi | 1:18.706 | |
| 19 | Minardi | 1:20.063 | |
| 20 | BAR | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed