F1 GP Italië winnaars
| Seizoen | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 2025 | Red Bull | 1:13:24.325 | |
| 2024 | Ferrari | 1:14:40.727 | |
| 2023 | Red Bull | 1:13:41.143 | |
| 2022 | Red Bull | 1:20:27.511 | |
| 2021 | McLaren | 1:21:54.365 | |
| 2020 | AlphaTauri | 1:47:06.056 | |
| 2019 | Ferrari | 1:15:26.665 | |
| 2018 | Mercedes | 1:16:54.484 | |
| 2017 | Mercedes | 1:15:32.312 | |
| 2016 | Mercedes | 1:17:28.089 | |
| 2015 | Mercedes | 1:18:00.688 | |
| 2014 | Mercedes | 1:19:10.236 | |
| 2013 | Red Bull | 1:18:33.352 | |
| 2012 | McLaren | 1:19:41.221 | |
| 2011 | Red Bull | 1:20:46.172 | |
| 2010 | Ferrari | 1:16:24.572 | |
| 2009 | Brawn | 1:16:21.706 | |
| 2008 | Toro Rosso | 1:26:47.494 | |
| 2007 | McLaren | 1:18:37.806 | |
| 2006 | Ferrari | 1:14:51.975 | |
| 2005 | McLaren | 1:14:28.659 | |
| 2004 | Ferrari | 1:15:18.448 | |
| 2003 | Ferrari | 1:14:19.838 | |
| 2002 | Ferrari | 1:16:19.982 | |
| 2001 | Williams | 1:16:58.493 | |
| 2000 | Ferrari | 1:27:31.638 | |
| 1999 | Jordan | 1:17:02.923 | |
| 1998 | Ferrari | 1:17:10.300 | |
| 1997 | McLaren | 1:17:04.609 | |
| 1996 | Ferrari | 1:17:43.632 | |
| 1995 | Benetton | 1:18:27.916 | |
| 1994 | Williams | 1:18:03.200 | |
| 1993 | Williams | 1:17:07.509 | |
| 1992 | McLaren | 1:18:15.349 | |
| 1991 | Williams | 1:17:54.319 | |
| 1990 | McLaren | 1:17:57.878 | |
| 1989 | McLaren | 1:19:27.550 | |
| 1988 | Ferrari | 1:17:39.744 | |
| 1987 | Williams | 1:14:47.707 | |
| 1986 | Williams | 1:17:42.889 | |
| 1985 | McLaren | 1:17:59.451 | |
| 1984 | McLaren | 1:20:29.065 | |
| 1983 | Brabham | 1:23:10.880 | |
| 1982 | Renault | 1:22:25.734 | |
| 1981 | Renault | 1:26:36.897 | |
| 1980 | Brabham | 1:38:07.520 | |
| 1979 | Ferrari | 1:22:00.220 | |
| 1978 | Brabham | 1:07:04.540 | |
| 1977 | Team Lotus | 1:27:50.300 | |
| 1976 | March | 1:30:35.600 | |
| 1975 | Ferrari | 1:22:42.600 | |
| 1974 | Team Lotus | 1:22:56.600 | |
| 1973 | Team Lotus | 1:29 | |
| 1972 | Team Lotus | 1:29:58.400 | |
| 1971 | BRM | 1:18:12.600 | |
| 1970 | Ferrari | 1:39:07.100 | |
| 1969 | Matra-Ford | 1:39:11.260 | |
| 1968 | McLaren-Ford | 1:40:14.800 | |
| 1967 | Honda | 1:43 | |
| 1966 | Ferrari | 1:47:14.800 | |
| 1965 | BRM | 2:04:52.800 | |
| 1964 | Ferrari | 2:10:51.800 | |
| 1963 | Lotus-Climax | 2:24:19.600 | |
| 1962 | BRM | 2:29:08.400 | |
| 1961 | Ferrari | 2:03 | |
| 1960 | Ferrari | 2:21:09.200 | |
| 1959 | Cooper-Climax | 2:04:05.400 | |
| 1958 | Vanwall | 2:03:47.800 | |
| 1957 | Vanwall | 2:35:03.900 | |
| 1956 | Maserati | 2:23:41.300 | |
| 1955 | Mercedes | 2:25:04.400 | |
| 1954 | Mercedes | 2:47:47.900 | |
| 1953 | Maserati | 2:49:45.900 | |
| 1952 | Ferrari | 2:50:45.600 | |
| 1951 | Ferrari | 2:42:39.300 | |
| 1950 | Alfa Romeo | 2:51:17.400 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed