F1 GP Italië uitslagen 2020: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AlphaTauri | 1:47:06.056 | 53 | 25 | |
| 2 | McLaren | +0.415 | 53 | 18 | |
| 3 | Racing Point | +3.358 | 53 | 15 | |
| 4 | McLaren | +6.000 | 53 | 12 | |
| 5 | Mercedes | +7.108 | 53 | 10 | |
| 6 | Renault | +8.391 | 53 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +17.245 | 53 | 7 | |
| 8 | Renault | +18.691 | 53 | 4 | |
| 9 | AlphaTauri | +22.208 | 53 | 2 | |
| 10 | Racing Point | +23.224 | 53 | 1 | |
| 11 | Williams | +32.876 | 53 | 0 | |
| 12 | Haas F1 Team | +35.164 | 53 | 0 | |
| 13 | Alfa Romeo | +36.312 | 53 | 0 | |
| 14 | Williams | +36.593 | 53 | 0 | |
| 15 | Red Bull | +37.533 | 53 | 0 | |
| 16 | Alfa Romeo | +55.199 | 53 | 0 | |
| 17 | Red Bull | DNF | 30 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 23 | 0 | |
| 19 | Haas F1 Team | DNF | 17 | 0 | |
| 20 | Ferrari | DNF | 6 | 0 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"