F1 GP Italië uitslagen 2024: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:14:40.727 | 53 | 25 | |
| 2 | McLaren | +2.664 | 53 | 18 | |
| 3 | McLaren | +6.153 | 53 | 16 | |
| 4 | Ferrari | +15.621 | 53 | 12 | |
| 5 | Mercedes | +22.820 | 53 | 10 | |
| 6 | Red Bull | +37.932 | 53 | 8 | |
| 7 | Mercedes | +39.715 | 53 | 6 | |
| 8 | Red Bull | +54.148 | 53 | 4 | |
| 9 | Williams | +1:07.456 | 53 | 2 | |
| 10 | Haas F1 Team | +1:08.302 | 53 | 1 | |
| 11 | Aston Martin | +1:08.495 | 53 | 0 | |
| 12 | Williams | +1:21.308 | 53 | 0 | |
| 13 | Visa Cash App RB | +1:33.452 | 53 | 0 | |
| 14 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 15 | Alpine F1 Team | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 16 | Stake F1 | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 18 | Stake F1 | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 19 | Aston Martin | 1+ Lap | 52 | 0 | |
| 20 | Visa Cash App RB | DNF | 7 | 0 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden