F1 GP Italië uitslagen 2023: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:13:41.143 | 51 | 25 | |
| 2 | Red Bull | +6.064 | 51 | 18 | |
| 3 | Ferrari | +11.193 | 51 | 15 | |
| 4 | Ferrari | +11.377 | 51 | 12 | |
| 5 | Mercedes | +23.028 | 51 | 10 | |
| 6 | Mercedes | +42.679 | 51 | 8 | |
| 7 | Williams | +45.106 | 51 | 6 | |
| 8 | McLaren | +45.449 | 51 | 4 | |
| 9 | Aston Martin | +46.294 | 51 | 2 | |
| 10 | Alfa Romeo | +1:04.056 | 51 | 1 | |
| 11 | AlphaTauri | +1:10.638 | 51 | 0 | |
| 12 | McLaren | +1:13.074 | 51 | 0 | |
| 13 | Williams | +1:18.557 | 51 | 0 | |
| 14 | Alfa Romeo | +1:20.164 | 51 | 0 | |
| 15 | Alpine F1 Team | +1:22.510 | 51 | 0 | |
| 16 | Aston Martin | +1:27.266 | 51 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 50 | 0 | |
| 18 | Haas F1 Team | 1+ Lap | 50 | 0 | |
| 19 | Alpine F1 Team | DNF | 39 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | DNS | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed