F1 GP Italië uitslagen 1969: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matra-Ford | 1:39:11.260 | 68 | 9 | |
| 2 | Lotus-Ford | +0.080 | 68 | 6 | |
| 3 | Matra-Ford | +0.170 | 68 | 4 | |
| 4 | McLaren-Ford | +0.190 | 68 | 3 | |
| 5 | Brabham-Ford | +33.440 | 68 | 2 | |
| 6 | Ferrari | +2 Laps | 66 | 1 | |
| 7 | McLaren-Ford | +2 Laps | 66 | 0 | |
| 8 | Lotus-Ford | DNF | 64 | 0 | |
| 9 | Lotus-Ford | DNF | 63 | 0 | |
| 10 | Brabham-Ford | DNF | 61 | 0 | |
| 11 | BRM | 8+ Laps | 60 | 0 | |
| 12 | BRM | DNF | 48 | 0 | |
| 13 | Brabham-Ford | DNF | 9 | 0 | |
| 14 | Brabham-Ford | DNF | 6 | 0 | |
| 15 | Lotus-Ford | DNF | 3 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed