F1 GP Italië uitslagen 1968: Race
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren-Ford | 1:40:14.800 | 68 | 9 | |
| 2 | Matra-Ford | +1:28.400 | 68 | 6 | |
| 3 | Ferrari | +1:28.600 | 68 | 4 | |
| 4 | BRM | +1 Lap | 67 | 3 | |
| 5 | Matra | +2 Laps | 66 | 2 | |
| 6 | McLaren-BRM | +4 Laps | 64 | 1 | |
| 7 | Lotus-Ford | DNF | 58 | 0 | |
| 8 | Brabham-Repco | DNF | 56 | 0 | |
| 9 | Matra-Ford | DNF | 42 | 0 | |
| 10 | Honda | DNF | 42 | 0 | |
| 11 | Lotus-Ford | DNF | 38 | 0 | |
| 12 | McLaren-Ford | DNF | 34 | 0 | |
| 13 | Brabham-Repco | DNF | 33 | 0 | |
| 14 | BRM | DNF | 22 | 0 | |
| 15 | Eagle-Weslake | DNF | 19 | 0 | |
| 16 | Lotus-Ford | DNF | 10 | 0 | |
| 17 | Honda | DNF | 8 | 0 | |
| 18 | Ferrari | DNF | 8 | 0 | |
| 19 | Ferrari | DNF | 4 | 0 | |
| 20 | Cooper-BRM | DNF | 2 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed