F1 GP Groot-Brittannië uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:28.124 | |
| 2 | Benetton | 1:28.397 | |
| 3 | Williams | 1:28.947 | |
| 4 | Ferrari | 1:29.657 | |
| 5 | Benetton | 1:29.867 | |
| 6 | Ferrari | 1:29.874 | |
| 7 | Jordan | 1:30.083 | |
| 8 | McLaren | 1:30.140 | |
| 9 | Jordan | 1:30.354 | |
| 10 | McLaren | 1:30.453 | |
| 11 | Ligier | 1:30.946 | |
| 12 | Sauber | 1:31.602 | |
| 13 | Ligier | 1:31.842 | |
| 14 | Tyrrell | 1:32.087 | |
| 15 | Minardi | 1:32.259 | |
| 16 | Sauber | 1:33.166 | |
| 17 | Footwork | 1:34.154 | |
| 18 | Minardi | 1:34.556 | |
| 19 | Footwork | 1:35.323 | |
| 20 | Forti | 1:36.023 | |
| 21 | Pacific | 1:36.076 | |
| 22 | Forti | 1:36.651 | |
| 23 | Tyrrell | 1:48.639 | |
| 24 | Pacific | 1:52.398 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed